Hodnotil | Bob |
---|---|
Koupeno jako | Nová |
Nákupní cena ![]() | 4000 |
Nejčastěji nahuštěno na ![]() | 0.7 |
Nejčastější použití | Jízda mimo silnici |
Použito na ![]() | Předek i zadek |
Rychlost sjíždění ![]() | 10/10 |
Sjetá po vyřazení ![]() | Stále v provozu |
Stabilita při brzdění ![]() | 10/10 |
Celková stabilita ![]() | 10/10 |
Stabilita při zrychlení ![]() | 10/10 |
Stabilita v zatáčkách ![]() | 10/10 |
Stav vzorku při koupi % ![]() | 100 |
Styl jízdy ![]() | Běžný provoz + občasné blbnutí |
Většina jízd se spolujezdcem ![]() | Ne |
Výdrž km ![]() | 1200 |
Záběr v terénu ![]() | 10/10 |
Celková známka ![]() | 1 |
Na těchto pneumatikách mám najeto zatím 1200 km.Jezdím i často drifty na asfaltě a guma stále jako nová.Má pouze sražené hrany.Mohu jen doporučit. |
Výrobce | ITP |
---|---|
Vnější průměr | 27 |
Šířka pneumatiky | 11 |
Průměr ráfku | 14 |
Kategorie | Terénní |
Uživatel:casper, Vytvořeno: 21. Září
Uživatel:bulda, Vytvořeno: 28. Prosinec
Uživatel:francoise, Vytvořeno: 24. Červenec
Uživatel:francoise, Vytvořeno: 24. Červenec
Uživatel:Tommi_82, Vytvořeno: 23. Červen
Uživatel:Svojza, Vytvořeno: 4. Prosinec
Uživatel:Jarin4X4, Vytvořeno: 28. Duben
Uživatel:Jarin4X4, Vytvořeno: 28. Duben
Uživatel:hejda11, Vytvořeno: 16. Říjen
Uživatel:Dutch500, Vytvořeno: 11. Únor
Uživatel:Jarin4X4, Vytvořeno: 28. Únor
Uživatel:Gregi, Vytvořeno: 5. Srpen
Uživatel:Reski, Vytvořeno: 3. Leden
Uživatel:PeeKay, Vytvořeno: 9. Prosinec
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.22s