Komentáře: 0
Adly 500XS Predator, zatím vše původní, akorát jsem strhal hnusný origo polepy :)
aktuálně předělaná origo koncovka :)
Komentáře: 1
Základ 38KW + Dynojet, K&N filtr a výfuk warrior
Komentáře: 0
Adly 500XS Predator, zatím vše původní, akorát jsem strhal hnusný origo polepy :)
aktuálně předělaná origo koncovka :)
Komentáře: 1
Základ 38KW + Dynojet, K&N filtr a výfuk warrior
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
| Motor | |
|---|---|
| Brzdy | 8.5/10 |
| Průběh výkonu | 9.5/10 |
| Přenos vibrací | 6.5/10 |
| Převodovka | 8.5/10 |
| Mechanická hlučnost | 7.5/10 |
| Zvuk | 9.0/10 |
| Spolehlivost | 8.5/10 |
| Variátor | - |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 5.0/10 |
| Těsnost tlumičů | 9.5/10 |
| Tuhost rámu | 8.0/10 |
| Jízda | |
| Sport | 9.0/10 |
| Město | 8.5/10 |
| Cestování | 6.5/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
| Ceny servisu | 5.0/10 |
| Servisní síť | 5.0/10 |
| Dostupnost dílů | 10.0/10 |
| Nabídka doplňků | 2.0/10 |
| Servisní intervaly | 6.5/10 |
| Terén | |
| Brodivost | 6.0/10 |
| Výška sedla | 8.0/10 |
| Ochrana motoru | 5.0/10 |
| Skoky | 8.0/10 |
| Ochrana jezdce | 8.0/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 8.0/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 5.0/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 1.0/10 |
| Ochrana spolujezdce | 5.0/10 |
| Světla | 7.5/10 |
| Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Duro powergrip | 9" | Předek i zadek | 4 | pneumatika poravdu mizí před očima :( ježděna 50/50 hlína/asfalt | 16.07.2012 v 15:24 |
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.27s