2010 | |
---|---|
Objem | 228 cm3 |
Výkon | - |
Výkon při otáčkách | - |
Točivý moment | - |
Točivý moment/ot | - |
Uspořádání válců | Stojatý |
Počet válců | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch |
Vrtání | 69 mm |
Zdvih | 61 mm |
Kompresní poměr | 8.9 : 1 |
Rozvod | OHC |
Ventilů na válec | 2 |
Příprava paliva | Karburátor |
Počet rychlostí | A |
Sekundární převod | Kloubový hřídel |
Typ rámu | Trubkový |
Materiál rámu | ocel |
Zdvih vpředu | - |
Zdvih vzadu | - |
Úhel hlavy řízení | - |
Závlek předního kola | - |
Rozvor | - |
Brzdy vpředu | kotouč |
Brzdy vzadu | buben |
Přední kolo | 9 " |
Zadní kolo | 10 " |
Výška sedla | - |
Hmotnost | 185 kg |
Celková hmotnost | - |
Objem nádrže | 10 l |
Spotřeba | - |
Zrychlení | - |
Maximální rychlost | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Komentáře: 4
brutální pila na 3 kolech furt v driftu maličko hůř řiditelná
Komentáře: 4
brutální pila na 3 kolech furt v driftu maličko hůř řiditelná
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Copyright © 2008-2024 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.47s