2010 | 2011 | |
---|---|---|
Objem | 362 cm3 | 362 cm3 |
Výkon | 16 kW | 16 kW |
Výkon při otáčkách | 7000 l/min | 7000 l/min |
Točivý moment | 26 Nm | 26 Nm |
Točivý moment/ot | 4500 l/min | 4500 l/min |
Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 1 | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Vzduch | Vzduch |
Vrtání | 80 mm | 80 mm |
Zdvih | 72 mm | 72 mm |
Kompresní poměr | 8.3 : 1 | 8.3 : 1 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 2 | 2 |
Příprava paliva | Karburátor | Karburátor |
Počet rychlostí | A | A |
Sekundární převod | Kloubový hřídel | Kloubový hřídel |
Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih vpředu | - | - |
Zdvih vzadu | - | - |
Úhel hlavy řízení | 87.5 ° | 87.5 ° |
Závlek předního kola | 15 | 15 |
Rozvor | 1250 mm | 1250 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Brzdy vzadu | lamela | lamela |
Přední kolo | 12 " | 12 " |
Zadní kolo | 12 " | 12 " |
Výška sedla | 910 mm | 910 mm |
Hmotnost | 263 kg | 263 kg |
Celková hmotnost | - | - |
Objem nádrže | 13.5 l | 13.5 l |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
---|---|---|---|
Japonské | Duro Buffalo alebo Power Grip | 42 | 03.01.2010 13:05 |
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
2002 | fsesto | kvf-360-praire-...e-manual-en.pdf | 13 MB | servisny manual KVF360 anglicky |
Copyright © 2008-2024 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.31s