05.10.2011, Články video
Již jsme vás seznámili s představením modelové řady Kymco, které proběhlo v bavorské vesnici Mitterteich. Stroje od Tcha...
23.06.2010, Redakční testy
Poslední dobou se v diskuzích množí dotazy shánějící jednoduchou silniční čtyřkolku se zadním náhonem a ekonomickým prov...
02.07.2007, Reportáže
Silničky v podhůří Šumavy ve středu hostily daleké hosty - tchaj-wanské stroje Kymco. Zastoupení této značky pro ČR a Ně...
2010 | 2011 | |
---|---|---|
Objem | 270 cm3 | 270 cm3 |
Výkon | 19 kW | 19 kW |
Výkon při otáčkách | 7000 l/min | 7000 l/min |
Točivý moment | - | - |
Točivý moment/ot | - | - |
Uspořádání válců | 1 | - |
Počet válců | 1 | - |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 72.7 mm | 72.7 mm |
Zdvih | 65.2 mm | 65.2 mm |
Kompresní poměr | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | - | - |
Příprava paliva | Karburátor | Karburátor |
Počet rychlostí | - | - |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih vpředu | - | - |
Zdvih vzadu | - | - |
Úhel hlavy řízení | - | - |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | 1170 mm | 1170 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 10 " | 10 " |
Zadní kolo | 10 " | 10 " |
Výška sedla | 810 mm | 810 mm |
Hmotnost | 160 kg | 160 kg |
Celková hmotnost | - | - |
Objem nádrže | 12.5 l | 12.5 l |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | 84 km/h | 84 km/h |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
---|---|---|---|
Taiwanské | Po nastartování hned zdechne kymco mxu 300 | 49 | 27.12.2018 18:26 |
Taiwanské | Nestartuje přes levou přední páčku brzdy | 21 | 05.10.2013 22:23 |
Taiwanské | Zadní planetové kolo diferenciálu | 9 | 04.07.2013 20:47 |
Opravy a údržba | gumova krytka | 1 | 23.06.2013 20:46 |
Taiwanské | olej | 2 | 01.04.2013 22:57 |
Taiwanské | Co je to? | 6 | 08.02.2013 13:18 |
Opravy a údržba | Chladici system prosim o radu | 8 | 18.10.2012 09:25 |
Opravy a údržba | co je to | 4 | 15.10.2012 21:29 |
Opravy a údržba | Kardan | 8 | 01.07.2012 20:22 |
Taiwanské | tlak v pneu | 3 | 12.04.2012 10:19 |
Komentáře: 23
Pro rok 2009 rozšířena na 1110 mm ( starší model 1000 mm ), do zatáček o dost lepší. Dokoupen zadní báglík s polstrovanou plochou pro lepší posez spolujezdce.
Komentáře: 5
Přidal jsem jen malej motokufr a desku na zadní nosič.Najeto 8000km bez závad.
Komentáře: 1
MXU 300, kardan, barva modrá, koupena nová na jaře 2008
Komentáře: 1
Tak čtyřkolku jsem vlastnil 3 roky a od úplné novoty. Od roku 2008
Komentáře: 1
Druhá čtyřkolka, 100% spokojenost, nadšení, věřím, že to bude držák.
Komentáře: 1
Druhá čtyřkolka, 100% spokojenost, nadšení, věřím, že to bude držák.
Komentáře: 0
moje druhá kolka, najeto 2800km super bez závad :)
Komentáře: 4
Moje druha kolka. Jsem druhy majitel.Najeto neco malo prez 1200km. Ma taky komplet nerez vyfuk.
Komentáře: 1
Tak čtyřkolku jsem vlastnil 3 roky a od úplné novoty. Od roku 2008
Komentáře: 6
MXU 300,barva černá,kardan,redukce,koupena lehce ojetá.
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Copyright © 2008-2024 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.74s