2010 | |
---|---|
Objem | 147.5 cm3 |
Výkon | - |
Výkon při otáčkách | - |
Točivý moment | - |
Točivý moment/ot | - |
Uspořádání válců | 1 |
Počet válců | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch |
Vrtání | - |
Zdvih | - |
Kompresní poměr | - |
Rozvod | - |
Ventilů na válec | - |
Příprava paliva | Karburátor |
Počet rychlostí | A |
Sekundární převod | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový |
Materiál rámu | ocel |
Zdvih vpředu | - |
Zdvih vzadu | - |
Úhel hlavy řízení | - |
Závlek předního kola | - |
Rozvor | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 10 " |
Zadní kolo | 10 " |
Výška sedla | - |
Hmotnost | 150 kg |
Celková hmotnost | - |
Objem nádrže | 14.5 l |
Spotřeba | - |
Zrychlení | - |
Maximální rychlost | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.59s