2010 | |
---|---|
Objem | 477.5 cm3 |
Výkon | - |
Výkon při otáčkách | - |
Točivý moment | - |
Točivý moment/ot | - |
Uspořádání válců | Stojatý |
Počet válců | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Kapalina |
Vrtání | 100 mm |
Zdvih | 60.8 mm |
Kompresní poměr | 12.5 : 1 |
Rozvod | OHC |
Ventilů na válec | 4 |
Příprava paliva | Karburátor |
Počet rychlostí | 5 |
Sekundární převod | - |
Typ rámu | Trubkový |
Materiál rámu | chrommolybden |
Zdvih vpředu | - |
Zdvih vzadu | - |
Úhel hlavy řízení | - |
Závlek předního kola | - |
Rozvor | 1265 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | 2 kotouč |
Přední kolo | 10 " |
Zadní kolo | 8 " |
Výška sedla | 795 mm |
Hmotnost | 165 kg |
Celková hmotnost | - |
Objem nádrže | 10.3 l |
Spotřeba | - |
Zrychlení | - |
Maximální rychlost | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.46s