22.09.2009, Redakční testy
Pokud chcete pracovní čtyřkolku s nejlepším poměrem cena/velikost, určitě vyzkoušejte Blade 550 v provedení se zadním ku...
2011 | |
---|---|
Objem | 503 cm3 |
Výkon | 15 kW |
Výkon při otáčkách | 6500 l/min |
Točivý moment | - |
Točivý moment/ot | - |
Uspořádání válců | Stojatý |
Počet válců | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Kapalina |
Vrtání | 92 mm |
Zdvih | 75.6 mm |
Kompresní poměr | - |
Rozvod | OHC |
Ventilů na válec | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování |
Počet rychlostí | A |
Sekundární převod | Přímý |
Typ rámu | Trubkový |
Materiál rámu | ocel |
Zdvih vpředu | - |
Zdvih vzadu | - |
Úhel hlavy řízení | - |
Závlek předního kola | - |
Rozvor | - |
Brzdy vpředu | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 14 " |
Zadní kolo | 14 " |
Výška sedla | - |
Hmotnost | 352 kg |
Celková hmotnost | - |
Objem nádrže | 18.3 l |
Spotřeba | - |
Zrychlení | - |
Maximální rychlost | 92 km/h |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
---|---|---|---|
Taiwanské | Jak otevřít Blade 550 | 29 | 21.10.2024 12:31 |
Taiwanské | Spomalena reakcia na pridanie plynu | 2 | 23.06.2022 05:36 |
Taiwanské | ZMAZAT PROSIM | 1 | 02.06.2022 05:29 |
Ostatní | Zacatecnik | 18 | 05.12.2020 21:09 |
Taiwanské | Po zahřátí nestartuje | 12 | 13.07.2020 14:30 |
Taiwanské | Prachovka zadní-ruční brzdy | 10 | 09.05.2020 05:25 |
Taiwanské | starter téměř netočí | 3 | 31.12.2017 16:40 |
Taiwanské | Zacatek s tgb | 31 | 03.04.2017 13:11 |
Taiwanské | TGB ladený výfuk | 3 | 15.02.2017 09:19 |
Taiwanské | Výměna klikové hřídele | 3 | 18.08.2016 06:38 |
Taiwanské | Zaseklo predne kolesa pocas jazdy | 13 | 12.08.2016 15:09 |
Taiwanské | nahradny remen variatora na TGB blade 550 | 3 | 06.08.2016 20:15 |
Taiwanské | Nejede tgb | 10 | 28.06.2016 23:58 |
Taiwanské | Problem s rychlostou L | 7 | 11.06.2016 17:19 |
Taiwanské | stazeni loziska | 4 | 04.05.2016 21:46 |
Taiwanské | Starší Blade 550 | 7 | 01.10.2015 15:03 |
Taiwanské | 4x4 | 2 | 30.09.2015 18:12 |
Taiwanské | Nestartuje pouze cvaka | 18 | 23.02.2015 20:35 |
Taiwanské | Vyhřívané rukojeti | 475 | 10.12.2014 15:37 |
Taiwanské | při startu mi to netočí s motorem | 4 | 24.10.2014 19:31 |
Komentáře: 10
TGB Blade 550 SE, liťáky SS312 se silničními pneu Maxxis Spearz, plecháče s Bighornama, duální plyn (palec+rychlopal), kufr zadní TGB, přední plexi...a jiné dro...
Komentáře: 8
TGB blade 550 14\" IRS 4x4
s uzávěkrou předního diferenciálu
Komentáře: 14
Blackoblade pětičento je výsledkem čtyřtýdeního intenzivního výběru, 14\"papučky, uzávěrky všeho co jde a k tomu navijáček, hliníkový podval a TGB origo čemadan:-)
Komentáře: 3
Pracant TGB Blade 550 IRS pracujúci na dva kone, odhŕňanie sneho a povozenie.
Komentáře: 1
Zatím bez doplňků, po první garančce naviják, kufry a komplet dekly(ramena, spodek).
Komentáře: 0
Byla nová, užil jsem s ní spoustu bezva chvil při každodenních jízdách.
Komentáře: 0
Pro radost, zábavu, do terénu 👍
Komentáře: 1
TGB Blade 550 IRS r.v. 2011,starší,po prvním majiteli,vypadá slušně,v bahně asi nejezdila
Komentáře: 2
Taiwan nebo čina, dneska už je to jedno. Cokoliv dnes koupite a neni to vyrobeno před valkou tak je 90% čina :-)
Komentáře: 0
Docela dobrý stroj. Najeto celkem 13000 km. Držák.
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Motor | |
---|---|
Brzdy | 7.3/10 |
Průběh výkonu | 7.3/10 |
Přenos vibrací | 5.5/10 |
Převodovka | 7.3/10 |
Mechanická hlučnost | 7.3/10 |
Zvuk | 6.5/10 |
Spolehlivost | 8.7/10 |
Variátor | 9.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 7.0/10 |
Těsnost tlumičů | 9.3/10 |
Tuhost rámu | 9.3/10 |
Jízda | |
Cestování | 8.3/10 |
Terén | 8.8/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.3/10 |
Ceny servisu | 4.3/10 |
Servisní síť | 7.8/10 |
Dostupnost dílů | 2.0/10 |
Nabídka doplňků | 6.3/10 |
Servisní intervaly | 6.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 8.5/10 |
Výška sedla | 8.5/10 |
Ochrana motoru | 8.3/10 |
Ochrana jezdce | 8.5/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.8/10 |
Pohodlí spolujezdce | 8.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 9.3/10 |
Ochrana jezdce | 8.3/10 |
Ochrana spolujezdce | 7.3/10 |
Světla | 7.8/10 |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
2009 | mirča38 | Snimek 079.jpg | 3.9 MB |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Maxxis BIGHORN | 14" | Předek i zadek | 1 | Aktuálne najazdených cez 4500km a ešte vydržia hodne. Čo mi vadí keď č... | 09.04.2012 v 22:12 |
Copyright © 2008-2024 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.50s