2010 | 2011 | |
---|---|---|
Objem | 124 cm3 | 124 cm3 |
Výkon | - | - |
Výkon při otáčkách | - | - |
Točivý moment | - | - |
Točivý moment/ot | - | - |
Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 1 | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Vzduch | Vzduch |
Vrtání | - | - |
Zdvih | - | - |
Kompresní poměr | - | - |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 2 | 2 |
Příprava paliva | Karburátor | Karburátor |
Počet rychlostí | A | A |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih vpředu | - | - |
Zdvih vzadu | - | - |
Úhel hlavy řízení | - | - |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | - | - |
Brzdy vpředu | buben | buben |
Brzdy vzadu | buben | buben |
Přední kolo | 8 " | 8 " |
Zadní kolo | 8 " | 8 " |
Výška sedla | 685 mm | 685 mm |
Hmotnost | 139 kg | 139 kg |
Celková hmotnost | - | - |
Objem nádrže | 7 l | 7 l |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Komentáře: 2
mám tři děti, dva kluky, tak jsem dokoupil další menší stroj do party. Kdysi jsem měl Grizzly 700, tak jsem se vrátil k menšímu medvědovi a koupil 125, kvalita,...
Komentáře: 3
Yamah Grizzly 125 čierna farba, veľmi pekná štvorkolka
Komentáře: 4
Yamaha Grizzly 125 už druhá v rade v našej garáži. Spolahlivá, pekná - maximálne komfortná.
Komentáře: 2
mám tři děti, dva kluky, tak jsem dokoupil další menší stroj do party. Kdysi jsem měl Grizzly 700, tak jsem se vrátil k menšímu medvědovi a koupil 125, kvalita,...
Komentáře: 4
Yamaha Grizzly 125 už druhá v rade v našej garáži. Spolahlivá, pekná - maximálne komfortná.
Komentáře: 3
Yamah Grizzly 125 čierna farba, veľmi pekná štvorkolka
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Motor | |
---|---|
Brzdy | 10.0/10 |
Průběh výkonu | 10.0/10 |
Přenos vibrací | 1.0/10 |
Převodovka | 10.0/10 |
Mechanická hlučnost | 10.0/10 |
Zvuk | 5.0/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Variátor | 10.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 10.0/10 |
Těsnost tlumičů | 7.0/10 |
Tuhost rámu | 10.0/10 |
Jízda | |
Cestování | 7.0/10 |
Terén | 8.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 8.0/10 |
Ceny servisu | 8.0/10 |
Servisní síť | 10.0/10 |
Dostupnost dílů | 7.0/10 |
Nabídka doplňků | 3.0/10 |
Servisní intervaly | 7.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 6.0/10 |
Výška sedla | 5.0/10 |
Ochrana motoru | 5.0/10 |
Ochrana jezdce | - |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 10.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 1.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | - |
Ochrana jezdce | 7.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 1.0/10 |
Světla | 8.0/10 |
Copyright © 2008-2024 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.95s