22.07.2010, Představujeme
U příležitosti oslav padesátého výročí vstupu Suzuki do motosportu byla představena inovovaná řada Kingquadů. Jestli se ...
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
---|---|---|---|
Japonské | KingQuad v nízkých otáčkách chcípa | 8 | 18.11.2024 03:49 |
Japonské | Stk-identifikační štítek na ATV | 29 | 03.05.2024 19:39 |
Japonské | Radlice na sníh | 2411 | 15.12.2021 19:23 |
Japonské | Po zahřátí nedrží volnoběžné otáčky | 5 | 09.07.2021 07:08 |
Japonské | Suzuki Quad racing team | 5228 | 22.05.2021 10:10 |
Japonské | Přední ložisko KQ750 | 5 | 11.09.2020 19:58 |
Japonské | Tlumiče podvozku a tlumič řízení | 6 | 09.09.2020 12:08 |
Opravy a údržba | Manuál | 85 | 23.11.2017 19:05 |
Japonské | manuál | 3 | 21.05.2017 12:51 |
Japonské | Vysoká spotreba paliva suzuki kingquad AXi 750 | 12 | 12.05.2017 10:37 |
Japonské | Zadní rozvodovka KQ 750 | 14 | 13.03.2017 22:18 |
Japonské | Baterie KQ 750 | 14 | 01.01.2017 14:39 |
Japonské | suzuki kingquad | 40 | 14.04.2016 21:58 |
Japonské | řemen variatoru | 62 | 10.04.2016 11:18 |
Japonské | Zarovka předního světla LTR 450,King Quad, LTZ 250 | 3 | 11.03.2016 09:40 |
Japonské | LED blinkry | 8 | 25.02.2016 22:11 |
Japonské | regulátor dobíjení | 14 | 04.01.2016 22:41 |
Japonské | Suzuki Kingquad - problem pri KO | 9 | 25.10.2015 20:02 |
Japonské | Repas motoru KQ 750 | 34 | 04.09.2015 15:23 |
Japonské | čtyřkolka ztratila výkon kq 750 | 2 | 02.04.2015 20:06 |
Komentáře: 17
Kvalita o třídu lepší než Polaris. Tvrdý podvozek. Tlumič řízení vyřešil rázy do řídítek kvůli extrémnímu rozšíření.ET -47 !
Komentáře: 11
Nový stroj v červené barvě.Vyrobil jsem přední rám,koupil jsem zadní box Quadrax,chrániče rukou od Acerbisu,ještě uvažuji o zadních blatnících a zcela určitě na...
Komentáře: 3
Suzuki LT-A 750 King Quad AXi r.v 2010 v zelené barvě se stupačkama pro spolujezdce a předním rámem
Komentáře: 5
... pracák po všech stránkách, tahoun, za málo peněz hodně muziky ... žel prodaná v záruce, ale dvě jsou moc a peněz málo ... jo krize ...
Komentáře: 10
Nechal jsem si namontovat zakladni věci jako je naviják,pěkna kola,přední rám ( za ten jsem dnes i rád a každemu bych ho jen doporučil :-) ).box který chci zati...
Komentáře: 4
Naviják, podbití spodku, vyhřívání, plátěný kufr do budoucna kufr pro spolujezdce.
Komentáře: 0
Čtyřkolka která snad vyjede a projede vše tedy když to hlava povolí :-)
Komentáře: 1
Po dlouhém rozhodování mezi novou čínou a ojetým japoncem to vyhrál kinq a nelituji.
Komentáře: 2
po zkoušení číňanů a taiwanců jsem se rozhodl raději kopit starší suzuki. Zatím veliká spokojenost.
Komentáře: 2
Po Wolverinu 450 muselo přijít něco silnějšího a vyhrál to King Quad 750...
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Motor | |
---|---|
Brzdy | 7.2/10 |
Průběh výkonu | 8.7/10 |
Přenos vibrací | 8.2/10 |
Převodovka | 9.3/10 |
Mechanická hlučnost | 8.5/10 |
Zvuk | 8.9/10 |
Spolehlivost | 9.6/10 |
Variátor | 8.5/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 7.4/10 |
Těsnost tlumičů | 8.8/10 |
Tuhost rámu | 8.6/10 |
Jízda | |
Cestování | 8.3/10 |
Terén | 9.2/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.7/10 |
Ceny servisu | 4.5/10 |
Servisní síť | 6.1/10 |
Dostupnost dílů | 8.1/10 |
Nabídka doplňků | 8.8/10 |
Servisní intervaly | 8.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 8.4/10 |
Výška sedla | 8.9/10 |
Ochrana motoru | 8.6/10 |
Ochrana jezdce | 8.6/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.7/10 |
Pohodlí spolujezdce | 7.3/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 9.1/10 |
Ochrana jezdce | 8.3/10 |
Ochrana spolujezdce | 6.7/10 |
Světla | 7.6/10 |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Duro Buffalo | 12" | Zadek | 1 | Velmi dobrá pneumatika, ve sněhu u bahně dobrý záběr, na silnici dobrá... | 15.09.2013 v 08:37 |
Artrax Countrax | 12" | Předek i zadek | 1 | 21.01.2013 v 02:26 | |
ITP Mud Lite XTR | 12" | Předek i zadek | 1 | Zatím najeto 1500km a na vzorku ubylo 5-8mm, předek se sjíždí rychleji... | 10.10.2012 v 15:59 |
Kenda Executioner | 12" | Předek i zadek | 2 | Velice slušná pneu v těžkém blátivém terénu,pro bahnomily perfektní ve... | 24.12.2011 v 08:33 |
Innova Mudgear | 12" | Zadek | 2 | 15.12.2011 v 12:06 | |
Maxxis BIGHORN | R12" | Předek i zadek | 4 | Používal jsem pneu od f. ITP, Carlisle , Duro, Kenda, BajaTrax,King Ty... | 09.10.2011 v 18:09 |
Duro powergrip | 12" | Předek i zadek | 2 | Jezdíme 50/50 terén a silnici.Rozměr předku je 8".Bylo nutné je vyváži... | 23.05.2011 v 21:56 |
Dunlop KT415 | 12" | Předek i zadek | 3 | Nákupní cenu neznám, byly na novým stroji. | 22.05.2011 v 14:02 |
Artrax Countrax | 12" | Předek i zadek | 2 | Ještě je nemám sjetý, tak výdrž neznám. | 22.05.2011 v 13:54 |
ITP Terracross | 12" | Předek i zadek | 3 | 18.05.2011 v 15:03 | |
ITP Terracross | 12" | Předek i zadek | 2 | Pneu mají najeto 3000km a jsou na 50% své životnosti. využito 50% teré... | 18.05.2011 v 09:04 |
ITP xtr | 12" | Předek i zadek | 2 | Pneu má najeto 6000km a je tam cca 50% vzorku, ježdné 75% terén a 25% ... | 18.05.2011 v 08:58 |
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:2.40s